Spielplan
Filter
| Liga | Mannschaft | Nr. | Tag | Datum | Heim | Gast | Halle | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 128 | 22 | 21.03.2027 16:00 | VT Zweibrücken | 1. FC Kaiserslautern 2 | Ignaz-Roth-Halle | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 128 | 22 | 20.03.2027 16:00 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 2 | 1. FCK epsotech Baskets | TVD - Halle | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 72 | 18 | 14.03.2027 18:00 | BBV 'Gorillas' Hassloch | 1. FC Kaiserslautern 3 | Neue Sporthalle | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 56 | 18 | 14.03.2027 18:00 | TS Rodalben | 1. FC Kaiserslautern 4 | TSR-Sporthalle | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 87 | 18 | 14.03.2027 16:00 | Sportfreunde Neustadt/Wied | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | staatliches Wiedtal Gymnasium | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 42 | 18 | 14.03.2027 16:00 | VT Zweibrücken | 1. FC Kaiserslautern 2 | Ignaz-Roth-Halle | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 42 | 18 | 14.03.2027 14:30 | SC Lerchenberg | 1. FC Kaiserslautern | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle B | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 72 | 18 | 14.03.2027 14:00 | BBV 'Gorillas' Hassloch | 1. FC Kaiserslautern 2 | Neue Sporthalle | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 45 | 18 | 14.03.2027 14:00 | DJK Nieder-Olm e. V. | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Staatl. Gymnasium Nieder-Olm | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 89 | 18 | 14.03.2027 13:00 | SG DJK SLS-Roden/BBF Dillingen | 1. FC Kaiserslautern | Sporthalle West | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 42 | 18 | 14.03.2027 10:00 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. 1 | 1. FC Kaiserslautern 2 | Schulzentrum - Süd | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 126 | 21 | 13.03.2027 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | BBC Horchheim | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 126 | 21 | 13.03.2027 15:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | TuS Herrensohr I | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 70 | 18 | 13.03.2027 13:30 | TSG Maxdorf | 1. FC Kaiserslautern 2 | Waldsporthalle | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 54 | 18 | 13.03.2027 13:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | BBC Mehlingen | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 116 | 20 | 07.03.2027 18:00 | BBC Fastbreakers Rockenhausen | 1. FC Kaiserslautern 2 | Realschule | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 28 | 17 | 07.03.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | SG Towers Speyer/Schifferstadt | IGS Halle Enkenbach-Alsenborn | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 85 | 17 | 07.03.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | TuS Herrensohr | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 68 | 17 | 07.03.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | TuS Haardt | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 83 | 17 | 07.03.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | ASC Theresianum 1 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 40 | 17 | 07.03.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 1 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 40 | 17 | 07.03.2027 10:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 50 | 17 | 06.03.2027 16:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 4 | TuS Haardt 2 | Grundschule Betzenberg | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 116 | 20 | 06.03.2027 15:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FCK epsotech Baskets | Basketball City Mainhattan | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 65 | 17 | 06.03.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | ASC Theresianum Mainz 2 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 39 | 17 | 06.03.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV Landau | Grundschule Betzenberg | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 39 | 17 | 06.03.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | ASC Theresianum Mainz 2 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 65 | 17 | 06.03.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | TuS Haardt | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 43 | 17 | 06.03.2027 12:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | Grundschule Betzenberg | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 110 | 19 | 28.02.2027 18:00 | TV Langen 2 | 1. FCK epsotech Baskets | Sportpark Oberlinden 1 | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 77 | 16 | 28.02.2027 16:00 | Saarlouis/Dillingen | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Sporthalle West | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 63 | 16 | 28.02.2027 14:00 | DJK Nieder-Olm e. V. | 1. FC Kaiserslautern 2 | Staatl. Gymnasium Nieder-Olm | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 79 | 16 | 28.02.2027 13:00 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. | 1. FC Kaiserslautern | Schulzentrum - Süd | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 38 | 16 | 28.02.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | Eintracht Lambsheim e.V. | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 40 | 16 | 28.02.2027 10:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | ASC Theresianum Mainz 1 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 62 | 16 | 27.02.2027 18:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | Eintracht Lambsheim 2 | Grundschule Betzenberg | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 110 | 19 | 27.02.2027 17:00 | ATSV Saarbrücken I | 1. FC Kaiserslautern 2 | Moltkehalle | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 47 | 16 | 27.02.2027 16:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 4 | BBC Fastbreakers Rockenhausen 2 | Grundschule Betzenberg | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 48 | 16 | 27.02.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | TV Kirchheimbolanden | Hohenstaufengymnasium KL | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 61 | 16 | 27.02.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | Eintracht Lambsheim e.V. | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 105 | 18 | 21.02.2027 18:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV Saarbrücken | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 72 | 15 | 21.02.2027 15:00 | DJK Nieder-Olm 2 | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Heinz-Kerz-Halle | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 39 | 15 | 21.02.2027 14:00 | TV Kirchheimbolanden | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Regionale Schule | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 75 | 15 | 21.02.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | SG Lützel-Post Koblenz | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 35 | 15 | 21.02.2027 12:00 | TV Kirchheimbolanden | 1. FC Kaiserslautern 1 | Regionale Schule | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 105 | 18 | 20.02.2027 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | ASC Theresianum Mainz | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 44 | 15 | 20.02.2027 18:00 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 4 | 1. FC Kaiserslautern 4 | PSD Bank-Halle Nord | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 33 | 15 | 20.02.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV 'Gorillas' Hassloch | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 34 | 15 | 20.02.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 98 | 17 | 14.02.2027 17:30 | TuS Treis-Karden | 1. FC Kaiserslautern 2 | Konrad-Adenauer-Schule (Sporthalle) | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 98 | 17 | 13.02.2027 19:30 | TuS Makkabi Frankfurt | 1. FCK epsotech Baskets | Makkabi Campus | VERLEGT |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 6 | 3 | 13.02.2027 15:00 | TSG Maxdorf | 1. FC Kaiserslautern | Waldsporthalle | VERLEGT |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 95 | 16 | 31.01.2027 18:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | VfL Bad Kreuznach | Grundschule Betzenberg | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 68 | 14 | 31.01.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | BC Saarbrücken | Grundschule Betzenberg | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 22 | 14 | 31.01.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | TSG Maxdorf | IGS Halle Enkenbach-Alsenborn | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 32 | 14 | 31.01.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. 2 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 54 | 14 | 31.01.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | Kaiserslautern Thunderbolts | Grundschule Betzenberg | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 35 | 14 | 31.01.2027 12:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. | Hohenstaufengymnasium KL | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 95 | 16 | 30.01.2027 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | TV Babenhausen | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 55 | 14 | 30.01.2027 16:00 | SC Lerchenberg 1 | 1. FC Kaiserslautern 2 | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle B | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 43 | 14 | 30.01.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | TV 03 Ramstein | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 32 | 14 | 30.01.2027 14:00 | Eintracht Lambsheim e.V. | 1. FC Kaiserslautern | Karl-Wendel-Schule | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 69 | 14 | 30.01.2027 13:00 | SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer | 1. FC Kaiserslautern | TVD - Halle | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 53 | 14 | 30.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | Hohenstaufengymnasium KL | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 40 | 13 | 24.01.2027 18:00 | TV Bad Bergzabern 3 | 1. FC Kaiserslautern 4 | Verbandsgemeindehalle | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 51 | 13 | 24.01.2027 16:00 | TV Bad Bergzabern 2 | 1. FC Kaiserslautern 3 | Verbandsgemeindehalle | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 33 | 13 | 24.01.2027 15:00 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 1 | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Friedrich-Magn.-Schwerd Gym. | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 12 | 5 | 24.01.2027 14:00 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. 2 | 1. FC Kaiserslautern 1 | Goetheschule | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 41 | 13 | 24.01.2027 14:00 | VT Zweibrücken | 1. FC Kaiserslautern 1 | Ignaz-Roth-Halle | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 62 | 13 | 24.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | MJC Trier 1 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 20 | 13 | 24.01.2027 12:00 | TV Bad Bergzabern | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Verbandsgemeindehalle | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 52 | 13 | 24.01.2027 10:00 | TV Bad Bergzabern | 1. FC Kaiserslautern 2 | Verbandsgemeindehalle | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 62 | 13 | 23.01.2027 20:00 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Schillerschule | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 86 | 15 | 23.01.2027 20:00 | TVG Baskets Trier | 1. FC Kaiserslautern 2 | Sporthalle am Mäusheckerweg | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 86 | 15 | 23.01.2027 18:00 | BC Neu-Isenburg | 1. FCK epsotech Baskets | Neue Sportparkhalle | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 51 | 13 | 23.01.2027 16:00 | SC Lerchenberg 2 | 1. FC Kaiserslautern 2 | Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Halle B | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 30 | 13 | 23.01.2027 13:30 | TV Bad Bergzabern | 1. FC Kaiserslautern 1 | Verbandsgemeindehalle | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 80 | 14 | 17.01.2027 18:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | TV Illingen I | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 19 | 12 | 17.01.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | SG TSG Deidesheim/NW-Haardt (aK) | IGS Halle Enkenbach-Alsenborn | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 60 | 12 | 17.01.2027 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | TV Bad Bergzabern | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 47 | 12 | 17.01.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | BBV Landau | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 28 | 12 | 17.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | BBV Landau 2 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 47 | 12 | 17.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 29 | 12 | 17.01.2027 10:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV Landau 1 (aK) | Hohenstaufengymnasium KL | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 80 | 14 | 16.01.2027 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | SKG Roßdorf | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 59 | 12 | 16.01.2027 16:00 | TV Kirchheimbolanden | 1. FC Kaiserslautern | Regionale Schule | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 36 | 12 | 16.01.2027 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | TV Clausen (aK) | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 27 | 12 | 16.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | TSG Maxdorf | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 45 | 12 | 16.01.2027 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV Landau | Hohenstaufengymnasium KL | |
| BVRP POKAL Herren | Herren 1 | 19 | 2 | 10.01.2027 17:00 | DJK Nieder-Olm | 1. FC Kaiserslautern | Staatl. Gymnasium Nieder-Olm | |
| BVRP - BV Saar Meisterschaft Ü 40m | Ü40 Herren | 2 | 2 | 09.01.2027 00:00 Heim | MSG 1. FC Kaiserslautern/TV Kirchheimbolanden | Baskets 98 Völklingen-Warndt | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| BVRP POKAL Damen | Damen 1 | 3 | 2 | 09.01.2027 00:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Sportfreunde Neustadt/Wied | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| BVP Pokal Herren | Herren 3 | 8 | 2 | 20.12.2026 16:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | TS Germersheim | Grundschule Betzenberg | |
| BVP Pokal Damen | Damen 2 | 2 | 1 | 20.12.2026 14:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen 2 | TS 1863 Germersheim | Grundschule Betzenberg | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 74 | 13 | 19.12.2026 20:00 | MJC Trier | 1. FC Kaiserslautern 2 | AVG/MPG - Halle | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 74 | 13 | 19.12.2026 19:30 | Bona Baskets Limburg | 1. FCK epsotech Baskets | Sporthalle Tilemann-Schule | |
| BVRP - BV Saar Meisterschaft Ü 40m | Ü40 Herren | 1 | 1 | 19.12.2026 00:00 | Baskets 98 Völklingen-Warndt | MSG 1. FC Kaiserslautern/TV Kirchheimbolanden | Moltkehalle | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 70 | 12 | 13.12.2026 18:30 | TV Bad Bergzabern | 1. FCK epsotech Baskets | Verbandsgemeindehalle | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 34 | 11 | 13.12.2026 16:00 | TV Kusel | 1. FC Kaiserslautern 4 | Kusel Gymnasium | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 54 | 11 | 13.12.2026 15:00 | SG Saarland Baskets | 1. FC Kaiserslautern | Sporthalle Bruchwiese | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 26 | 11 | 13.12.2026 12:00 | TV Bad Bergzabern | 1. FC Kaiserslautern | Verbandsgemeindehalle | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 42 | 11 | 12.12.2026 19:00 | TV Clausen | 1. FC Kaiserslautern 3 | Gräfensteinhalle | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 17 | 11 | 12.12.2026 16:00 | BBV Landau | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Sporthalle West | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 52 | 11 | 12.12.2026 16:00 | Girls Academy Rhein-Lahn | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Sporthalle Erbenstr. | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 41 | 11 | 12.12.2026 15:00 | TG 1846 Worms | 1. FC Kaiserslautern 2 | Nibelungenschule | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 32 | 11 | 12.12.2026 14:00 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. 2 | 1. FC Kaiserslautern 1 | Schillerschule | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 42 | 11 | 12.12.2026 13:30 | TSG Maxdorf (aK) | 1. FC Kaiserslautern 2 | Waldsporthalle | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 25 | 11 | 12.12.2026 13:00 | TuS Haardt | 1. FC Kaiserslautern 2 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 25 | 11 | 12.12.2026 11:00 | TSG Maxdorf | 1. FC Kaiserslautern 2 | Waldsporthalle | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 62 | 11 | 06.12.2026 18:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | VT Zweibrücken | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 48 | 10 | 06.12.2026 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | MJC Trier 2 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 39 | 10 | 06.12.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | SG TV Dürkheim-BI Speyer 3 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 50 | 10 | 06.12.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | TVG Baskets Trier 1 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 24 | 10 | 06.12.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 1 | SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer 1 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 24 | 10 | 06.12.2026 10:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer 2 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 62 | 11 | 05.12.2026 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | SG TV Dürkheim-BI Speyer 2 | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen Gruppe A | Damen 2 | 28 | 10 | 05.12.2026 16:30 | TS 1863 Germersheim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen 2 | Berufsschulturnhalle | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 38 | 10 | 05.12.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG Ludwigshafen/Frankenthal | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 22 | 10 | 05.12.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | Grundschule Betzenberg | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 37 | 10 | 05.12.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | TV Oppenheim | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 60 | 10 | 29.11.2026 17:30 | BBC Horchheim | 1. FCK epsotech Baskets | Sporthalle Erbenstr. | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | Herren 2 | 60 | 10 | 29.11.2026 17:00 | TuS Herrensohr I | 1. FC Kaiserslautern 2 | Kittenhalle | |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | Damen 1 | 42 | 9 | 29.11.2026 16:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Sportfreunde Neustadt/Wied | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 35 | 9 | 29.11.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 3 | BBV 'Gorillas' Hassloch | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U14 ml Pfalz 1 | U14m-2 | 28 | 9 | 29.11.2026 14:00 | BBC Mehlingen | 1. FC Kaiserslautern 1 | Mehrzweckhalle Mehlingen | VERLEGT |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 44 | 9 | 29.11.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | SG DJK SLS-Roden/BBF Dillingen | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen Gruppe A | Damen 2 | 25 | 9 | 28.11.2026 18:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen 2 | SG Towers Speyer / Schifferstadt | Grundschule Betzenberg | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 25 | 9 | 28.11.2026 16:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 4 | TS Rodalben | Grundschule Betzenberg | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U16ml | U16m-2 | 33 | 9 | 28.11.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | TSG Maxdorf | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 20 | 9 | 28.11.2026 14:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | VT Zweibrücken | Grundschule Betzenberg | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U18ml | U18m-1 | 20 | 9 | 28.11.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern | SC Lerchenberg | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
| U14 ml Pfalz 2 | U14m-1 | 33 | 9 | 28.11.2026 12:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | BBV 'Gorillas' Hassloch | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 22 | 9 | 28.11.2026 12:00 Heim | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | DJK Nieder-Olm e. V. | Grundschule Betzenberg | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 20 | 9 | 28.11.2026 10:00 Heim | 1. FC Kaiserslautern 2 | Kaiserslautern Thunderbolts e.V. 1 | Hohenstaufengymnasium KL | |
| Bezirksliga Pfalz Herren | Herren 3 | 31 | 8 | 22.11.2026 17:00 | TuS Haardt | 1. FC Kaiserslautern 3 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium | |
| U16 wbl Pfalz | U16w | 13 | 8 | 22.11.2026 15:30 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Friedrich-Magn.-Schwerd Gym. | |
| B-Klasse Pfalz Herren | Herren 4 | 23 | 8 | 22.11.2026 15:00 | TuS Haardt 2 | 1. FC Kaiserslautern 4 | Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium | |
| U18 ml Pfalz | U18m-2 | 17 | 8 | 22.11.2026 14:00 | BBV Landau | 1. FC Kaiserslautern 2 | Sporthalle West | |
| Landesliga Rheinhessen-Pfalz U14wbl | U14w | 20 | 8 | 22.11.2026 13:00 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | SG 1. FC Kaiserslautern/BBC Mehlingen | Friedrich-Magn.-Schwerd Gym. | |
| U12 mix Pfalz 1 | U12mix-2 | 19 | 8 | 22.11.2026 12:30 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 1 | 1. FC Kaiserslautern 2 | Grundschule im Vogelgesang | |
| Jugendoberliga RP/S U16M | U16m-1 | 38 | 8 | 22.11.2026 10:00 | ASC Theresianum 1 | 1. FC Kaiserslautern | Theresianum Mainz | |
| U12 mix Pfalz 2 | U12mix-1 | 19 | 8 | 22.11.2026 10:00 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | 1. FC Kaiserslautern 1 | Grundschule im Vogelgesang | |
| 2. Regionalliga Herren Nord | Herren 1 | 50 | 9 | 21.11.2026 18:15 Heim | 1. FCK epsotech Baskets | Eintracht Frankfurt | Barbarossahalle Kaiserslautern | |
